Omega 3 & 6 Plus
Innehåll per dagsdos om | 1 | tsk | DRI% | 100 | ml |
Energi | 165 | kJ | 3 289 | kJ | |
39 | kcal | 785 | kcal | ||
Fett | 4,4 | g | 88,8 | g | |
– varav mättat fett | 0,5 | g | 9,9 | g | |
Kolhydrat | 0 | g | 0 | g | |
– varav sockerarter | 0 | g | 0 | g | |
Protein | 0 | g | 0 | g | |
Salt | 0 | g | 0 | g | |
Fiskolja EPAX 6000 TG/N | 2 900 | mg | (*) | 58 000 | mg |
vilket ger: | |||||
Omega-3-fettsyror | 1 740 | mg | (*) | 34 800 | mg |
– varav EPA | 870 | mg | (*) | 17 400 | mg |
– varav DHA | 580 | mg | (*) | 11 600 | mg |
– övriga omega-3-fettsyror | 290 | mg | (*) | 5 800 | mg |
Jättenattljusolja | 1 407 | mg | (*) | 28 140 | mg |
– varav GLA | 126 | mg | (*) | 2 533 | mg |
E-vitamin | 20 | mg | (167) | 400 | mg |
D3-vitamin | 15 | µg | (300) | 300 | µg |
K2-vitamin (Mena Q7) | 20 | µg | (27) | 400 | µg |
* Dagligt referensintag (DRI) ej fastställ |
Fiskolja (EPAX 6000 TG/N), jättenattljusolja, arom (citronpulver), E-vitamin (D-alfatokoferol), K2-vitamin (Mena Q7 PharmaPure, i MCT-olja), D3-vitamin (kolecalciferol), antioxidationsmedel (rosmarinextrakt).
200 ml
OBS! Ta hänsyn till intaget av fisk och fiskolja i samband med intag av blodförtunnande medicin.