Brain Oil
Brain Oil innehåller en blandning av CodMarine® fiskolja och MCT-olja som doft och smaksatts med rosmarin.
DHA bidrar till att bibehålla normal hjärnfunktion.
Den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg DHA.
Innehåll per dagsdos om | 1 | msk | 100 | ml |
| (15 | ml) | | |
Energi | 531 | kJ | 3 542 | kJ |
| 127 | kcal | 847 | kcal |
Fett | 14,1 | g | 94,0 | g |
– varav mättat fett | 7,4 | g | 49,4 | g |
– varav enkelomättat fett | 2,6 | g | 17,3 | g |
– varav fleromättat fett | 2,9 | g | 19,3 | g |
Kolhydrat | 0 | g | 0 | g |
– varav sockerarter | 0 | g | 0 | g |
Protein | 0 | g | 0 | g |
Salt | 0 | g | 0 | g |
Fiber | 0 | g | 0 | g |
| | | | |
Fiskolja CodMarine® 80/200 TG | 6 920 | mg | 46,2 | g |
vilket ger: | | | | |
Omega-3-fett | 2 210 | mg | 14,7 | g |
– varav EPA | 550 | mg | 3,67 | g |
– varav DHA | 1 380 | mg | 9,20 | g |
| | | | |
MCT-olja (från kokos) | 6 770 | mg | 45,2 | g |
med fettsyrasammansättning: | | | |
Mellankedjade triglycerider | 6 620 | mg | 44,2 | g |
– varav kaprylsyra C:8, typiskt | 59 | % | | |
– varav kaprinsyra C:10, typiskt | 39 | % | | |
Övriga fettsyror, max | 2 | % |
Ingredienser:
Fiskolja (CodMarine® TG, ca 20 % DHA, från MSC-certifierad torsk, sej och kolja), MCT-olja (Medium Chain Triglycerides, kapryl/kaprin TG, från kokos), naturlig arom (rosmarinextrakt 2,8 viktprocent, Rosmarinus officinalis L, från blad), antioxidationsmedel (tokoferolkoncentrat, rosmarinextrakt).
Storlek:
250ml